Contador de partículas en el aire PC 200 Articulo 3510006010
Contador de partículas con diodo láser de larga duración
Cumple con la norma ISO 21501-4
6 canales de partícula 0,3 hasta 10 μm
Determina el tamaño y la concentración de partículas en el aire
Mide parámetros ambientales adicionales, tales como la humedad relativa del aire, aire, punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo
Registrador de datos para 5000 lecturas en la memoria interna (ampliación de memoria opcional mediante tarjeta MicroSD de hasta 8 GB)
Integrada una cámara digital de fotografía y video que documenta la medición
En la pantalla un indicador de color adicional con alarma audible para la rápida detección automática de concentraciones críticas de las partículas
Pantalla de 2,8 pulgadas LCD a color con luz de fondo para la visualización simultánea de los parámetros medidos
Operación con una sola mano ergonómico
Montaje para trípode para mediciones continuas en el trípode
Para la exportación de datos hacia un PC con el interfaz USB
DATOS TÉCNICOS | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.006.010 | |
concentración de partículas | ||
número de canales | 6 | |
tamaños de canales | 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm | |
modos de cuenta | concentración, acumulativo, diferencial | |
eficiencia de la cuenta | 50 % para 0,3 μm; 100 % para partículas > 0,45 μm | |
caudal | 2,83 l/m (0,1 ft³/min), controlado por bomba interna | |
cuenta cero | < 1 partícula / 5 min. | |
pérdida de coincidencia | 5 %, 2 millones de partículas por ft³ (28,3 litros) | |
tipo de detector | Medición de la luz dispersa | |
entrada de muestra | sonda isocinética | |
Temperatura del aire | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°C] | 0 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°C] | 50 | |
gama de medición mín. | temperatura del aire [°F] | 32 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°F] | 122 | |
precisión ± 10 °C - 40 °C [°C] | 0,5 | |
temperatura bajo 10 °C - temperatura sobre 40 °C [°C] | 1 | |
precisión ± 50 °F - 104 °F [°F] | 0,9 | |
temperatura bajo 50 °F - temperatura sobre 104 °F [°F] | 1,8 | |
Humedad relativa del aire | ||
gama de medición mín. | humedad rel. del aire [%] | 0 | |
gama de medición máx. | humedad rel. del aire [%] | 100 | |
precisión 40 % - 60 % [%] | 3 | |
precisión 20 % - 40 % [%] | 3,5 | |
precisión 60 % - 80 % [%] | 3,5 | |
precisión 0 % - 20 % [%] | 5 | |
precisión 80 % - 100 % [%] | 5 | |
Temperatura del punto de condensación | ||
gama de medición mín. | temperatura del punto de rocío [°C] | 0 | |
gama de medición máx. | temperatura del punto de rocío [°C] | 50 | |
gama de medición mín. | temperatura del punto de rocío [°F] | 32 | |
gama de medición máx. | temperatura del punto de rocío [°F] | 122 | |
precisión ± 10 °C - 40 °C [°C] | 0,5 | |
precisión ± 10 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
precisión ± 50 °F - 104 °F [°F] | 0,9 | |
precisión ± 50 °F - 104 °F [°F] | 1,8 | |
temperatura de bulbo húmedo | ||
gama de medición mín. | temperatura de bulbo húmedo [°C] | 0 | |
gama de medición máx. | temperatura de bulbo húmedo [°C] | 80 | |
gama de medición mín. | temperatura de bulbo húmedo [°F] | 32 | |
gama de medición máx. | temperatura de bulbo húmedo [°F] | 176 | |
precisión ± | temperatura de bulbo húmedo [°C] | 1 | |
precisión ± | temperatura de bulbo húmedo [°F] | 1,8 | |
pantalla | ||
LCD | ||
color | ||
monocromo | ||
Táctil | ||
organización de la memoria | ||
memoria de datos interna flash | hasta 5.000 juegos de datos | |
memoria de datos ampliada (MicroSD, opcional) - (máx. 16 GB) | ||
formato de archivo de imágenes | JPEG (640 x 480) | |
formato de archivo de vídeos | 3GP (320 x 240) | |
interfaces | ||
USB | ||
cable jack de 3,5 mm para la conexión a los auriculares | ||
alimentación eléctrica | ||
interna (batería) | ||
externa (fuente de alimentación) | ||
externo (USB) | ||
Tipo de pilas | batería recargable de polímero de iones de litiio | |
duración | ||
aprox. 4 horas en funcionamiento | ||
> 30 h | ||
tiempo de carga | ||
aprox. 2 horas si hay conectado un adaptador AC | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
Metal | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 0 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 50 | |
humedad relativa máx. en funcionamiento (no condensada) [%] | 80 | |
temperatura mín. almacenamiento [°C] | -10 | |
temperatura máx. almacenamiento [°C] | 60 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 240 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 58 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 75 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,435 |
VOLUMEN DE SUMINISTRO ESTÁNDAR | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
batería(s) recargable(s) | ||
cargador | ||
filtro cero con manguera de conexión | ||
mini-trípode | ||
maleta de transporte | ||
cable USB | ||
software | ||
Manual de instrucciones |