Inclinómetro MasterLevel Box Pro con bluetooth (50x50cm)Inclinómetro digital MasterLevel Box (50x50cm)
Inclinómetro Digital Digilevel Pro 40 bluetooth (40cm)
Inclinómetro Digital Digilevel Pro 40 bluetooth (40cm)
Description
DigiLevel Pro 40 código: 081.270A
Nivel de burbuja digital
Pantalla digital con de dos decimales.
Bluetooth® interfaz transferencia de datos al celular o Tablet con alcance de 10 metros
Láser de punto integrado para extensión del nivel óptico
Calibración: precisión permanente a través de la medición inversa (auto calibración)
Inclinación con burbuja de alta precisión horizontal
Inclinación con burbuja de alta precisión vertical
Función de plano inclinado
Función de referencia de ángulo
Función de retención (HOLD)
Unidades de medida: °grados, %, mm / m
Con escala de medición
IP 54
Imanes de adherencia
Superficies de medición fresados
Proyección láser | ✅ |
Transferencia de pendiente (modo ref.) | ✅ |
Transferencia de datos | ✅ |
Visualización de ángulos | ✅ |
Medición digital de pendientes de 360° | ✅ |
Señal de 90°/45°/0° | ✅ |
Medición aérea (pantalla giratoria) | ✅ |
Precisión del vial | ± 0,5 mm / m |
Precisión de pantalla | 2 decimales |
Precisión de medición electrónica | ± 0.05° a 0° ... 1°± 0,1° a 1° ... 89°± 0.05° a 89° ... 90° |
Láser rojo | Láser puntual |
Longitud de onda del láser | 635 nm |
Clase láser | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017) |
Precisión de pantalla 0° - 1° | 2 decimales |
Precisión de pantalla 1° - 90° | 2 Decimales |
Puerto | Conexión digital |
Clase de protección | IP 54 |
Fuente de alimentación | 2 x 1.5V LR03 (AAA) |
Tiempo de funcionamiento | con láser: aprox. 10 horas sin láser: aprox. 55 horas |
Temperatura (condiciones de trabajo) | -10°C ... 104C |
Dimensiones: 400 x 63 x 33 mm (An x Al x F)
Alcance de la entrega:
- DigiLevel Pro 40
- Baterías
- softbag