Detector de gas combustibles BG30
Detector de gas combustible TROTEC BG30 código: 3510205064
El detector de gas BG30 es capaz de detectar de manera fiable, gas natural, metano, etano, propano, butano, acetona, alcohol, amoniaco, gasolina, GLP, combustible de motores, sulfuro de hidrógeno, disolventes industriales, disolventes de pintura y otros gases combustibles.
Este detector de gas es imprescindible para su utilización en lugares donde haya gases inflamables acumulados o en usos. Siempre es mejor ir a lo seguro y comprobar sus tanques de gas licuado periódicamente para ver si son herméticas o no.
También en el sector industrial el BG30 es una herramienta versátil para la detección de fugas de gas en tuberías e instalaciones.
Una alarma acústica, con frecuencia y sonido progresivo, indica la intensidad y el origen de la fuga de gas. Para evitar interferencias es posible conectar auriculares externos al BG30. La sonda de cuello de cisne de 40 cm de largo, le permite alcanzar lugares inaccesibles por cualquier otro.
El bajo nivel de explosión (LEL) para este detector de gases es sólo del 10%, haciéndolo incluso más sensible que el umbral de alarma diseñado aritméticamente, tal y como lo establece muchas normas y regulaciones. LEL representa el nivel inferior de explosividad y define la concentración mínima de gas en el aire en el que una explosión puede ocurrir.
gases combustibles | ||
---|---|---|
precisión | gases combustibles | 50 ppm | |
calibración estándar | Metano | |
umbrales de alarma | 10 % lím. inf. explosividad | |
nivel máximo de alarma | 40 % lím. inf. explosividad | |
duración del proceso de calentamiento | aprox. 60 s | |
interfaces | ||
Conector de 3,5 mm para conexión para auriculares | ||
pantalla | ||
led multifunción | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
sonda de cuello de cisne | Longitud aprox. 40 cm | |
duración | ||
aprox. 8 horas | ||
tiempo de funcionamiento [Std.] | 8 | |
alimentación eléctrica | ||
interno (batería) | ||
Tipo de pilas | 3 x 1,5 V, C | |
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | 0 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 50 | |
humedad relativa mín. en funcionamiento [%] | 10 | |
humedad relativa máx. en funcionamiento (no condensada) [%] | 90 | |
temperatura mín. almacenamiento [°C] | -30 | |
temperatura máx. almacenamiento [°C] | 60 | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 221 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 24 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 72 | |
peso |